Dataset
No matching entries found.
Categories
| Description | Links | ||
|---|---|---|---|
| Borovoye Archive Data from Underground Nuclear Tests | Seismic data from underground nuclear tests recorded at the Borovoye Geophysical Observatory (BRV) since 1967. |
|
|
| ISC Arrival Time Data | Arrival-time and phase data from the International Seismological Centre (ISC). |
|
|
| JMA Arrival Time Data | Arrival-time and phase data froom the Japan Meteorological Agency (JMA). |
|
|
| 中国地震台网震相数据 | Arrival-time and phase data from the China Earthquake Networks Center. |
|
|
| 中国国家台网震相数据 | Arrival-time and phase data from the national Chinese seismic network. |
|
|
| Quaternary Fault and Fold Database of the United States | Quaternary Fault and Fold Database of the United States provided by USGS. |
|
|
| European Database of Seismogenic Faults | European Databases of Seismogenic Faults |
|
|
| GEM GAF-DB | Global Active Faults Database maintained by the Global Earthquake Model Foundation |
|
|
| 中国断层数据 | Geological fault data for China. |
|
|
| HimaTibetMap | active faults and associated features (suture zones, Cenozoic volcanic rocks) in the Indo-Asian collision zone. |
|
|
| AutoBATS MT Catalog | Broadband array focal mechanism catalog in Taiwan. |
|
|
| Global CMT | Global Centroid-Moment-Tensor catalog. |
|
|
| Hi-net AUQA Focal Mechanism Catalog | Focal mechanism catalog from the Hi-net AQUA project. |
|
|
| ISC Focal Mechanism | Focal mechanism catalog from ISC. |
|
|
| JMA Focal Mechanism Catalog | Focal mechanism based on JMA Unified Hypocenter Catalog (Preliminary) |
|
|
| JMA Seismological Bulletin of Japan | Seismological bulletin with focal-mechanism solutions from JMA. |
|
|
| NIED Moment Tensors | Moment tensor solutions from NIED. |
|
|
| Northern California Mechanism Catalog | Focal mechanism catalog for Northern California. |
|
|
| Saint Louis University Moment Tensor Determinations | Moment tensor determinations from Saint Louis University. |
|
|
| Southern California Moment Tensor Catalog | Moment tensor catalog for Southern California. |
|
|
| Global Historical Earthquake Archive (1000-1903) | Historical earthquake archive covering 1000 to 1903. |
|
|
| Global Waveform Catalog | A database of point-source fault-plane solutions and focal depths for moderate-magnitude earthquakes |
|
|
| ISC Bulletin | The Bulletin of the International Seismological Centre is regarded as the definitive record of the Earth’s seismicity. It contains data from 1900 to present day. |
|
|
| ISC-EHB Bulletin | The ISC-EHB Dataset is a groomed version of the ISC Bulletin, and contains 208480 seismic events from 1964 to 2021, where the period 1964-2008 has been rebuilt. |
|
|
| Slow Earthquake Database | Database of slow earthquakes. |
|
|
| The Human-Induced Earthquake Database | Database of human-induced earthquakes. |
|
|
| USGS ANSS Comprehensive Earthquake Catalog | Global Earthquake catalog provided by USGS. |
|
|
| World Tremor Database | Worldwide tremor and slow-earthquake database. |
|
|
| International Centre for Global Earth Models (ICGEM) | Global gravity field model repository. |
|
|
| International Digital Elevation Model Service (IDEMS) | Global digital elevation model service. |
|
|
| International Geodynamics and Earth Tide Service (IGETS) | Geodetic and Earth tide service data. |
|
|
| International Gravimetric Bureau (BGI) | Gravity grids and models including WGM2012 and EGM2008. |
|
|
| International Gravity Field Service (IGFS) | Gravity field resource |
|
|
| International Service for the Geoid (ISG) | Geodetic reference resource |
|
|
| National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) | Geodesy and gravity-related datasets from NGA. |
|
|
| NGA: World Geodetic System 1984 Data | Earth Gravitational Model (1984, 1996, 2008) |
|
|
| 中国大陆及周边活动地块数据 | Plate-boundary and block model data for China and surroundings. |
|
|
| NNR-MORVEL56 | Plate motion model without net rotation. |
|
|
| NUVEL | Plate motion model. |
|
|
| PB2002 | Plate boundary model of Bird (2003). |
|
|
| GLImER | Global Lithospheric Imaging using Earthquake Recordings (teleseismic receiver functions) |
|
|
| IRIS Products: EARS | EarthScope Automated Receiver Survey |
|
|
| AusPass | Australian Passive Seismic Server Research Data Products |
|
|
| AuSREM | Australian Seismological Reference Model |
|
|
| Crust1.0 | A New Global Crustal Model at 1x1 Degrees |
|
|
| EPcrust model | A new European crustal model |
|
|
| IRIS Earth Model Collaboration (EMC) | Earth model data and services from IRIS EMC. |
|
|
| LITHO1.0 | An updated crust and lithospheric model of the Earth |
|
|
| LithoRef18 | A global reference model of the lithosphere and upper mantle |
|
|
| Shear-wave Velocity Models | by University of Colorado, Boulder |
|
|
| Some regional Crustal Models | by Irina M. Artemieva |
|
|
| The Reference Earth Model | Standard one-dimensional Earth reference model. |
|
|
| 中国区域地震学参考模型 | Regional seismological reference model for China. |
|
|
| Australian Catalog | Earthquake catalog for Australia. |
|
|
| Canada Earthquake Catalog | Earthquake catalog provided by Natural Resources Canada. |
|
|
| European Archive of Historical Earthquake Data | Archived seismic data |
|
|
| European-Mediterranean Seismological Centre Earthquake Catalog | Earthquake catalog for the European-Mediterranean region. |
|
|
| JMA Unified Hypocenter Catalog | The Seismological Bulletin of Japan provided by Japan Meteorological Agency (JMA). |
|
|
| Northern California Earthquake Catalog | Earthquake catalog for Northern California. |
|
|
| SHARE European Earthquake Catalog | Earthquake catalog for the European region. |
|
|
| Southern California Earthquake Catalog | Earthquake catalog for Southern California. |
|
|
| 中国历史地震目录 | 公元前 1831 年至公元 1969 年间发生在中国的破坏性地震(M>=4.0) |
|
|
| 中国台网正式地震目录 | 中国台网正式地震目录 |
|
|
| A Global Digital map of Sediment Thickness | Global map of sediment thickness. |
|
|
| Sediment Thickness of the World's Oceans and Marginal Seas | Sediment thickness dataset for the oceans and marginal seas. |
|
|
| Alaska Earthquake Center | Seismic data center for Alaska. |
|
|
| AlpArray | Alpine seismic array data. |
|
|
| AusPass | the Australian Passive Seismic Server |
|
|
| Canadian Seismic Stations and Data | Canadian seismic stations and data. |
|
|
| CTBTO | Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization |
|
|
| CTBTO virtual Data Exploitation Centre (vDEC) | The vDEC provides access to seismic, hydroacoustic, infrasound and radionuclide data recorded by International Monitoring System (IMS) |
|
|
| European Plate Observing System (Norway) | Norwegian seismology data services within EPOS. |
|
|
| GeoNet | Geological hazard information for New Zealand |
|
|
| Hi-net | National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) networks |
|
|
| IRIS DMC | IRIS Data Management Center |
|
|
| IRIS GMap | Displays networks and stations on an interactive Google Map |
|
|
| IRIS MDA | MetaData Aggregator provides a browsable list of all networks and stations archived at the IRIS DMC |
|
|
| Northern California Earthquake Data Center | Seismic data center for Northern California. |
|
|
| OHP DMC | Ocean Hemisphere Project Data Management Center |
|
|
| ORFEUS | Observatories & Research Facilities for European Seismology |
|
|
| Pacific Northwest Seismic Network | Seismic network or station resource |
|
|
| Southern California Seismic Network | Seismic network or station resource |
|
|
| 中国地震科学实验场 | Chinese Earthquake Science Experimental Field. |
|
|
| 台灣中央研究院地球科學研究所:强震和移动地震台网 | Strong-motion and mobile seismic network data. |
|
|
| 台灣地震科學中心 | Taiwan Earthquake Research Center. |
|
|
| 地震科学数据中心 | Previous data centers are no longer functional. |
|
|
| European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (EFEHR): Services and Partners | Directory of earthquake-hazard services and partners. |
|
|
| IRIS Products: globalstacks | Global stacks of millions of seismograms |
|
|
| IRIS Products: SeisSound | The Audio/Video Seismic Waveform Visualization |
|
|
| IRIS Products: ShakeMovieSynthetics | 1D & 3D synthetic seismograms from the Global ShakeMovie project |
|
|
| Automated Splitting Project | ISC shear-wave splitting database |
|
|
| IRIS Products: SWS-DBs | Shear-wave splitting databases |
|
|
| Earth Global Stress Change Database | Earth Global Stress Change Database |
|
|
| Global Earthquake Model: Strain Rate Model | Global strain-rate model. |
|
|
| Slab2 | A Comprehensive Subduction Zone Geometry Model |
|
|
| Dispersion Maps | by University of Colorado, Boulder |
|
|
| Global Dispersion Model GDM52 | Global surface-wave dispersion model. |
|
|
| IRIS Products: ANCC-CIEI | An ambient noise cross-correlation based database of empirical Green’s functions (EGFs) of the Western US using USArray Transportable Array (TA) data |
|
|
| IRIS Products: Automated Surface Wave Phase Velocity Measuring System (ASWMS) | USArray and Alaska surface wave tomography maps using ASWMS |
|
|
| USArray Phase-Velocity Maps USANT12 | Surface-wave velocity map set for the western United States. |
|
|
| Global Volcanism Program | Volcano resource |
|
|
| NOAA Volcanic Data and Information | Volcano resource |
|
|
| Volcano Discovery | Volcano resource |
|
Missing a dataset or broken link? Edit the data and submit a pull request!